Datos del Cliente
Datos del Asesor
Cliente
Nombre: —
Correo: —
Celular: —
Asesor
Nombre: Nory Zapata
Email: asesoriazp@gmail.com
Teléfono: 55 5456 4746
Opción 1
Suma Asegurada Base 7,902.33 UDI
≈ $67,487.95
Crecimiento Natural (115%)
Crecimiento con AVEs (142.6%) — Meta a valor hoy
Valor Futuro en 20 años (inflación)
Aporte trimestral
$24,059.45
2,817.18 UDI
Aporte anual
$96,237.81
11,268.72 UDI
Opción 2
Suma Asegurada Base 4,121.26 UDI
≈ $35,196.65
Crecimiento Natural (115%)
Crecimiento con AVEs (142.6%) — Meta a valor hoy
Valor Futuro en 20 años (inflación)
Aporte trimestral
$12,547.61
1,469.23 UDI
Aporte anual
$50,190.43
5,876.92 UDI
| Año | % | Opción 1 (UDI) | Opción 1 (MXN) | Opción 2 (UDI) | Opción 2 (MXN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5% | 395.12 UDI | $3,374.40 | 206.06 UDI | $1,759.83 |
| 7 | 5% | 395.12 UDI | $3,374.40 | 206.06 UDI | $1,759.83 |
| 9 | 5% | 395.12 UDI | $3,374.40 | 206.06 UDI | $1,759.83 |
| 11 | 5% | 395.12 UDI | $3,374.40 | 206.06 UDI | $1,759.83 |
| 13 | 5% | 395.12 UDI | $3,374.40 | 206.06 UDI | $1,759.83 |
| 15 | 5% | 395.12 UDI | $3,374.40 | 206.06 UDI | $1,759.83 |
| 17 | 5% | 395.12 UDI | $3,374.40 | 206.06 UDI | $1,759.83 |
| 20 | 80% | 6,321.86 UDI | $53,990.36 | 3,297.01 UDI | $28,157.32 |
| Total | 115% | 9,087.68 UDI | $77,611.14 | 4,739.45 UDI | $40,476.15 |
| Año | Opción 1 (UDI) | Opción 1 (MXN) | Opción 2 (UDI) | Opción 2 (MXN) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,268.72 UDI | $96,237.81 | 5,876.92 UDI | $50,190.43 |
| 2 | 11,944.84 UDI | $102,012.08 | 6,229.54 UDI | $53,201.86 |
| 3 | 12,661.53 UDI | $108,132.80 | 6,603.31 UDI | $56,393.97 |
| 4 | 13,421.23 UDI | $114,620.77 | 6,999.51 UDI | $59,777.61 |
| 5 | 14,226.50 UDI | $121,498.02 | 7,419.48 UDI | $63,364.26 |
| 6 | 15,080.09 UDI | $128,787.90 | 7,864.64 UDI | $67,166.12 |
| 7 | 15,984.89 UDI | $136,515.17 | 8,336.52 UDI | $71,196.08 |
| 8 | 16,943.99 UDI | $144,706.08 | 8,836.71 UDI | $75,467.85 |
| 9 | 17,960.63 UDI | $153,388.45 | 9,366.92 UDI | $79,995.92 |
| 10 | 19,038.27 UDI | $162,591.76 | 9,928.93 UDI | $84,795.68 |
| 11 | 20,180.56 UDI | $172,347.26 | 10,524.67 UDI | $89,883.42 |
| 12 | 21,391.39 UDI | $182,688.10 | 11,156.15 UDI | $95,276.42 |
| 13 | 22,674.88 UDI | $193,649.38 | 11,825.52 UDI | $100,993.01 |
| 14 | 24,035.37 UDI | $205,268.34 | 12,535.05 UDI | $107,052.59 |
| 15 | 25,477.49 UDI | $217,584.45 | 13,287.15 UDI | $113,475.74 |
| 16 | 27,006.14 UDI | $230,639.51 | 14,084.38 UDI | $120,284.29 |
| 17 | 28,626.51 UDI | $244,477.88 | 14,929.44 UDI | $127,501.34 |
| 18 | 30,344.10 UDI | $259,146.56 | 15,825.21 UDI | $135,151.42 |
| 19 | 32,164.75 UDI | $274,695.35 | 16,774.72 UDI | $143,260.51 |
| 20 | 34,094.63 UDI | $291,177.07 | 17,781.21 UDI | $151,856.14 |
Coberturas Vida Mujer
Porcentaje de la Suma Asegurada Base que se paga en cada evento cubierto.
Tumor maligno de mama (con metástasis)
Op.1: $67,487.95 · Op.2: $35,196.65
100%Tumor maligno de mama localizado
Op.1: $31,719.33 · Op.2: $16,542.43
47%Tumor maligno de Ovario
Op.1: $25,645.42 · Op.2: $13,374.73
38%Tumor maligno de Útero (con metástasis)
Op.1: $14,172.47 · Op.2: $7,391.30
21%Tumor maligno de Útero localizado
Op.1: $8,098.55 · Op.2: $4,223.60
12%Tumor maligno de trompas de falopio
Op.1: $8,098.55 · Op.2: $4,223.60
12%Tumor benigno de vagina ó bulba
Op.1: $6,073.92 · Op.2: $3,167.70
9%
Enfermedad Inflamatoria pélvica
Op.1: $40,492.77 · Op.2: $21,117.99
60%Prolapso genital femenino
Op.1: $40,492.77 · Op.2: $21,117.99
60%Fibroadenomas
Op.1: $30,369.58 · Op.2: $15,838.49
45%
Parto prematuro
Op.1: $67,487.95 · Op.2: $35,196.65
100%Partos múltiples
Op.1: $40,492.77 · Op.2: $21,117.99
60%Eclampsia ó Síndrome de Help
Op.1: $40,492.77 · Op.2: $21,117.99
60%Embarazo ectópico ó extrauterino
Op.1: $26,995.18 · Op.2: $14,078.66
40%Embarazo molar hidatiforme
Op.1: $20,246.38 · Op.2: $10,559.00
30%
Espína bífida
Op.1: $50,615.96 · Op.2: $26,397.49
75%Labio leporino
Op.1: $50,615.96 · Op.2: $26,397.49
75%Síndrome de down
Op.1: $50,615.96 · Op.2: $26,397.49
75%Cardiopatía cianógena
Op.1: $33,743.97 · Op.2: $17,598.33
50%